Platfform magnetig Meiwha Sine

Rhif Cat. | A | B | C | D | Manwldeb |
MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0.5+1 | 0.003 |
MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0.5+1 | |
MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0.5+1 | |
MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0.5+1 | |
MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0.5+1 |
Cyfres Chuck
Platfform Magnetig Sine Meiwha
Priodwedd magnetig cryf, Grym sugno unffurf



Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni