Torwyr melino cyfres Meiwha MH, HRC60, sy'n addas ar gyfer prosesu sych a gwlyb, yn ddelfrydol ar gyfer amodau gwaith cymhleth.

Disgrifiad Byr:

  • Rheoli Ansawdd: Pob unmelinobydd y darn yn cael ei brofi ar yr offeryn canfod a laser cod
  • Dyluniad:Torriyr ymyl a'r rhigol U yn gwneud y darnau melino yn fwy miniog ac effeithlon, sgôr porthiant uchel a gorffeniad wyneb yn fawr
  • Gweithgynhyrchu: Peiriant malu manwl gywirdeb pum echel, cadwch y darnau llwybrydd carbid yn sefydlog ac yn rheoladwy


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

CYFARWYDDIADAU CYNHYRCH:

Deunydd:Dur twngstenMae gan garbid fanteision caledwch uchel, ymwrthedd i wisgo, caledwch a gwrthsefyll cyrydiad. Mae ganddo hefyd wrthwynebiad gwres cryfach naHSS, felly gall gynnal caledwch hyd yn oed ar dymheredd uchel. Mae dur twngsten yn cynnwys carbid twngsten a chobalt yn bennaf, sy'n cyfrif am 99% o'r holl gydrannau. Gelwir dur twngsten hefyd yn garbid smentio ac fe'i hystyrir yn ddannedd diwydiant modern.

Dyluniad manwl:Torri manwl gywirdeb uchelymyl gyda dyluniad blaen-droed negyddol addas, gan ystyried cryfder a miniogrwydd yr ymyl dorri. Ar yr un pryd, defnyddir y diamedr craidd mawr i wella anhyblygedd yr offeryn a gwneud y torri a'r tynnu sglodion yn sefydlog.

Cais EangMelin Ben CNCGellir ei ddefnyddio mewn sawl maes, megis prosesu metel,Peiriannu CNCa pheirianneg gan ddefnyddio. Dyluniad ffliwt sglodion mawr ar gyfer tynnu sglodion yn llyfnach, gan wneud y darn gwaith yn llyfnach ac yn fwy disglair.

Manylion y paramedr:

Manyleb Melin Ben

Melino Pen

Rhif Cat. Maint
Ffliwtiau Dimensiwn Allanol (Dc) Hyd y Llafn (Lc) Diamedr y ddolen (d) Hyd Llawn (H)
MW-MH4-010*2H*040*50L 4 1 2 4 50
MW-MH4-015*3H*040*50L 4 1.5 3 4 50
MW-MH4-020*4H*040*50L 4 2 4 4 50
MW-MH4-020*4H*040*75L 4 2 4 4 75
MW-MH4-025*5H*040*50L 4 2.5 5 4 50
MW-MH4-030*6H*040*50L 4 3 6 4 50
MW-MH4-030*6H*040*75L 4 3 6 4 75
MW-MH4-040*8H*040*50L 4 4 8 4 50
MW-MH4-040*8H*040*75L 4 4 8 4 75
MW-MH4-050*10H*060*50L 4 5 10 6 50
MW-MH4-050*10H*060*75L 4 5 10 6 75
MW-MH4-060*12H*060*50L 4 6 12 6 50
MW-MH4-060*12H*060*75L 4 6 12 6 75
MW-MH4-080*16H*080*60L 4 8 16 8 60
MW-MH4-080*16H*080*75L 4 8 16 8 75
MW-MH4-080*16H*080*100L 4 8 16 8 100
MW-MH4-10.0*20H*10.0*75L 4 10 20 10 75
MW-MH4-10.0*20H*10.0*100L 4 10 20 10 100
MW-MH4-12.0*24H*12.0*75L 4 12 24 12 75
MW-MH4-12.0*24H*12.0*100L 4 12 24 12 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*100L 4 16 32 16 100
MW-MH4-16.0*32H*16.0*150L 4 16 32 16 150

Manyleb Torrwr Melino Pen Pêl

Melino Pêl
Rhif Cat. Maint
Ffliwtiau R
Ongl
Dimensiwn Allanol (Dc) Hyd y Llafn (Lc) Diamedr y ddolen (d) Hyd Llawn (H)
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*50L 2 0.5 1 1.5 4 50
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*75L 2 0.5 1 1.5 4 75
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*50L 2 0.75 1.5 2.3 4 50
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*75L 2 0.75 1.5 2.3 4 75
MW-MH2R-020*R1*3H*040*50L 2 1 2 3 4 50
MW-MH2R-020*R1*3H*040*75L 2 1 2 3 4 75
MW-MH2R-025*R1.25*4H*40*50L 2 1.25 2.5 4 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*50L 2 1.5 3 4.5 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*75L 2 1.5 3 4.5 4 75
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*060*50L 2 1.5 3 4.5 6 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*50L 2 2 4 6 4 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*75L 2 2 4 6 4 75
MW-MH2R-040*R2*6H*060*50L 2 2 4 6 6 50
MW-MH2R-050*R2.5*7.5H*060*75L 2 2.5 5 7.5 6 75
MW-MH2R-050*R2.5*8H*060*50L 2 2.5 5 8 6 50
MW-MH2R-056*R2.8*15H*060*50L 2 2.8 5.6 15 6 50
MW-MH2R-057*R2.8*15H*060*50L 2 2.85 5.7 15 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*50L 2 3 6 9 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*75L 2 3 6 9 6 75
MW-MH2R-070*R3.5*10H*070*60L 2 3.5 7 10 7 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*100L 2 4 8 12 8 100
MW-MH2R-080*R4*12H*080*60L 2 4 8 12 8 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*75L 2 4 8 12 8 75
MW-MH2R-090*R4.5*13.5H*090*75L 2 4.5 9 13.5 9 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*75L 2 5 10 15 10 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*100L 2 5 10 15 10 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*75L 2 6 12 18 12 75
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*100L 2 6 12 18 12 100
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*150L 2 6 12 18 12 150
MW-MH2R-16.0*R8*24H*16.0*100L 2 8 16 24 16 100

Manyleb Torrwr Melino Trwyn Pêl

Manyleb Torrwr Melino Trwyn Pêl
Rhif Cat. Maint
Ffliwtiau R
Ongl
Dimensiwn Allanol (Dc) Hyd y Llafn (Lc) Diamedr y ddolen (d) Hyd Llawn (H)
MW-MH4R-010*R0.1*2H*040*50L 4 0.1 1 2 4 50
MW-MH4R-020*R0.1*4H*040*50L 4 0.1 2 4 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*50L 4 0.2 1 2 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*75L 4 0.2 1 2 4 75
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*50L 4 0.2 1.5 3 4 50
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*75L 4 0.2 1.5 3 4 75
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*50L 4 0.2 2 4 4 50
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*75L 4 0.2 2 4 4 75
MW-MH4R-025*R0.2*5H*040*50L 4 0.2 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*50L 4 0.2 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*75L 4 0.2 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*50L 4 0.2 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*75L 4 0.2 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.2*10H*060*50L 4 0.2 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*50L 4 0.2 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*75L 4 0.2 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*60L 4 0.2 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*75L 4 0.2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*100L 4 0.2 8 16 8 100
MW-MH4R-020*R0.5*4H*040*50L 4 0.5 2 4 4 50
MW-MH4R-025*R0.5*5H*040*50L 4 0.5 2.5 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*50L 4 0.5 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*75L 4 0.5 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*50L 4 0.5 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*75L 4 0.5 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.5*10H*060*50L 4 0.5 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*50L 4 0.5 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*75L 4 0.5 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*60L 4 0.5 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*75L 4 0.5 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*100L 4 0.5 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*75L 4 0.5 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*100L 4 0.5 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*75L 4 0.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*100L 4 0.5 12 24 12 100
MW-MH4R-040*R1*8H*040*50L 4 1 4 8 4 50
MW-MH4R-050*R1*10H*060*50L 4 1 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*50L 4 1 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*75L 4 1 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*60L 4 1 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R1*16H*080*75L 4 1 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*100L 4 1 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*75L 4 1 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*100L 4 1 10 20 10 100
MW-MH4R-10.0*R1*25H*10.0*75L 4 1 10 25 10 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*75L 4 1 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*100L 4 1 12 24 12 100
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*75L 4 1.5 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*100L 4 1.5 12 24 12 100
MW-MH4R-080*R2*16H*080*75L 4 2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R2*16H*080*100L 4 2 8 16 8 100
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*75L 4 2 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*100L 4 2 10 20 10 100
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*75L 4 2 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*100L 4 2 12 24 12 100
Offer Melino
Torrwr Melino
Dur twngsten
Melino Meiwha
Offer Meiwha
Melino Pen

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni